Передноворічний конкурс ялинкових прикрас для дітей від НК та Максима Єфімова завершився!

До участі у цьому конкурсі було прийнято 505 робіт!

 З 23 по 28 грудня в офісі НК з 9 до 18 години ( 25-вихідний день) — ми чекаємо всіх учасників конкурсу для отримання солодощів, а переможців — для отримання подарунка! Це прекрасна книга «Україна-Єдина країна»!

Крім того, запрошуємо всіх конкурсантів до участі у новорічному дитячому святі, що відбудеться біля ялинки в «Саду Бернацького» 29 грудня під час урочистого відкриття «Казкової алеї», початок о 13 та 15 годині. Приходьте всією родиною, буде весело! (тел.для довідок 0800-210-700).

Ми дуже вдячні всім за участь у нашому конкурсі та бажаємо веселих новорічно-різдвяних свят!

ДИТЯЧИЙ КОНКУРС ЯЛИНКОВИХ ПРИКРАС-2019 (етно-прикраса)
№ п/п № реєстрації Прізвище, ім’я дитини ЗОШ № Клас
1 96 Абдулова Марія Ліцей №4 «Успіх» 1 В
2 138 Ангелов Михайло ЗОШ №9 4 В
3 128 Анпилогова Валерія ЗОШ №9 7 А
4 300 Бановська Тетяна Економіко-гуманітарний ліцей №8 ім.В.Стуса 8 А
5 51 Барабанова Ліза ЗСШ-інтернат №10 5
6 427 Бежан Діана ДНЗ №15
7 220 Биковська Віра ЗОШ №9 6 Б
8 381 Бистрицька Аніта ЗОШ №21 1 А
9 1 Білик Іван Ліцей №4 «Успіх» 4 А
10 319 Бондаренко Руслан ЗОШ №28 3
11 160 Гавриш Гліб ЗОШ №26 7 А
12 217 Гармаш Арина ЗОШ №3 6 А
13 81 Гніденко Поліна ДНЗ №71
14 164 Гончаров Дмитро КУГ 3 А
15 163 Гордєєва Поліна ЗСШ-інтернат №10 1
16 25 Гринь Мілана ЗОШ №24 1 А
17 413 Гур’янова Кирил ЗОШ №10 7 А
18 397 Гуртовий Діоніс Ліцей №35 ім.В.Шеймана 7 Б
19 327 Довгай Олексій ЗОШ №5 5 Б
20 232 Духіна Анастасія ЗЗСО №22 ім.М.М.Крупченка 2 В
21 122 Дяк Вікторія ЗСШ-інтернат №10 5
22 38 Євстафієва Вероніка ЗОШ №10 3 А
23 134 Єнакіев Юрій ЗОШ №5 5 Б
24 336 Журавльова Дар’я ЗСШ-інтернат №10 8 Б
25 194 Зоц Степан КНВК ЗОШ №6 3 Г
26 158 Іванова Марія ЗОШ №24 1 Б
27 445 Ізюмська Поліна КУГ 6
28 230 Ілюхіна Анастасія ЗОШ №30 1 Б
29 156 Калушанський Данило ЗСШ-інтернат №10 4
30 373 Карамов Марат ЗСШ-інтернат №18 3 А
31 253 Кириченко Руслана КУГ 10 Б
32 85 Китаєва Діна ЗОШ №30 5 А
33 219 Ковтун Максим ЗОШ №20 2 Б
34 214 Козлова Дар’я ЗОШ №20 2 Б
35 256 Конєва Дмитро ЗОШ №3 1 А
36 350 Коротка Анастасія ЗОШ №9 4 В
37 204 Кравченко Гульнара ЗСШ-інтернат №33 5
38 473 Кров’яковський Михайло КУГ 5 Б
39 58 Круторогов Іван ЗОШ №12 2 А
40 5 Кубатов Арсеній ЗСШ-інтернат №10 3
41 379 Кулачко Серафім ЗЗСО №22 ім.М.М.Крупченка 2 Б
42 22 Куліш Борис Ліцей №4 «Успіх» 5 Г
43 83 Кучеренко Ілона ЗОШ №30 5 А
44 329 Кушнарьова Марина ЗОШ №33 11
45 84 Лиман Максим КНВК ЗОШ №6 5 А
46 39 Лісовий Єгор ЗОШ №23 2 А
47 67 Макарова Кіра КУГ 1 Г
48 15 Мамедова Крістіна ЗОШ №20 8 А
49 141 Масалітін Арсеній ЗОШ №26 5 А
50 176 Меженський Владислав КУГ 1 А
51 13 Мельник Тимофій ЗОШ №3 4 Б
52 99 Мельничук Яків ЗОШ №3 3 А
53 345 Мельченко Кирил ЗСШ-інтернат №10 4
54 243 Метеленко Сергій ЗЗСО №22 ім.М.М.Крупченка 3 Б
55 29 Микитюк Марійка ЗОШ №10 2 А
56 144 Мирошниченко Ірина Ліцей №35 ім.В.Шеймана 6 В
57 175 Мірошніченко Юлія ЗОШ №10 6 В
58 488 Нетеса Ілля ЗОШ №10 6 А
59 484 Никита Андрій ЗОШ №18 8 А
60 53 Осипець Вероніка ЗОШ №3 4 Б
61 202 Охоненко Ілля ЗСШ-інтернат №33 9
62 287 Павленко Поліна ЗОШ №3 8 А
63 272 Пархоменко Діана Ліцей №4 «Успіх» 5 А
64 441 Пасько Софія Ліцей №4 «Успіх» 5 Б
65 423 Пашков Даніїл ЗЗСО №22 ім.М.М.Крупченка 3 В
66 180 Перепелиця Сергій ЗСШ-інтернат №10 2
67 18 Печерський Єгор ЗЗСО №22 ім.М.М.Крупченка 5 А
68 494 Півень Вероніка Ліцей №4 «Успіх» 8 В
69 289 Пономарьова Альбіна ЗОШ №33 3 А
70 37 Порисенко Матвій ЗОШ №26 1 Б
71 54 Портнягін Даніїл ЗОШ №3 4 Б
72 207 Приходний Ігор ЗОШ №9 7 А
73 340 Прокидянчик Ксенія ЗОШ №26 7 А
74 69 Пугач Дарина КУГ 1 Г
75 477 Пшенічна анастасія ЗСШ-інтернат №10 8 Б
76 213 Ребрикова Амалія ЗОШ №10 6 В
77 372 Рогоза Артем ДНЗ №49
78 299 Родічева Софія КНВК ЗОШ №6 2 Г
79 283 Рудська Вероніка ЗСШ-інтернат №10 6
80 64 Румянцева Мііла КУГ 1 Г
81 280 Сапожник макар ЗСШ-інтернат №18 3 Б
82 245 Семенова Марія ЗСШ-інтернат №18 2 Б
83 410 Сірик Аліна Економіко-гуманітарний ліцей №8 ім.В.Стуса 8 А
84 343 Скабелка Яна ЗОШ №12 2 А
85 362 Скляр Мирослава ДНЗ №92
86 190 Славинська Поліна ЗЗСО №22 ім.М.М.Крупченка 4 А
87 35 Ставицький Єгор ЗСШ-інтернат №10 3
88 88 Степанов Трохим КНВК ЗОШ №6 4 В
89 332 Степанченко Денис ЗОШ №26 5 Б
90 205 Стожко Олександра ЗСШ-інтернат №33 3
91 293 Суміна Дмитро ЗСШ-інтернат №10 4
92 16 Телицин Богдан ЗОШ №5 7 А
93 487 Торяник Софія ЗОШ №28 3 А
94 409 Треус Олександра КУГ 7
95 74 Удовиченко Віктор ЗОШ №21 5 А
96 221 Устимова Вікторія ЗОШ №30 4 Б
97 159 Шакурова Аліна ЗСШ-інтернат №10 4
98 476 Шелудько максим Ліцей №35 ім.В.Шеймана 1 А
99 257 Шиліна Єгор ЗСШ-інтернат №10 3
100 361 Шпортько Варвара ЗЗСО №22 ім.М.М.Крупченка 5
ИТОГО