ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ МАЛЮНКУ ВІД НК «КРАМАТОРСЬК ЩЕ ЧЕРЕЗ 150 РОКІВ!»
Друзі, щиро вітаємо школярів та їх сім’ї із закінченням навчального 2017-2018 року!
Останній дзвоник — символічний час для підведення підсумків та складання подальших амбітних планів!
Тож правлінням громадської організації «Наш Краматорськ» було вирішено, у відповідності до вищезгаданих традицій, саме в свято останнього дзвоника оголосити результати традиційного конкурсу малюнку «Краматорськ ще через 150 років» для того, щоб Ви змогли планувати незабутній літній відпочинок та оздоровлення дітей!
Вітаємо переможців!
№ п/п | Прізвище, ім’я дитини | ЗОШ № | Клас | |
1 | Усова Анастасія | ЗОШ №1 | 3 | Б |
2 | Данильченко Валерія | ЗОШ №2 | 10 | |
3 | Постойко Олеся | ЗОШ №2 | 8 | А |
4 | Мардоян Марк | ЗОШ №2 | 9 | В |
5 | Кобильников Іван | ЗОШ №2 | 9 | Б |
6 | Новицька Марія | ЗОШ №3 | 5 | А |
7 | Анохін Микита | ЗОШ №3 | 3 | |
8 | Рубанов Владлен | ЗОШ №3 | 4 | В |
9 | Бондаренко Роман | ЗОШ №4 | 3 | А |
10 | Півень Вероніка | ЗОШ №4 | 6 | В |
11 | Селютін Дмитро | ЗОШ №4 | 8 | А |
12 | Разгуляєва Дар’я | ЗОШ №4 | 9 | А |
13 | Орлова Софія | ЗОШ №4 | 5 | В |
14 | Топільницька Катерина | ЗОШ №4 | 6 | Б |
15 | Іотова Катерина | ЗОШ №4 | 3 | Г |
16 | Кучерук Євгенія | ЗОШ №5 | 3 | А |
17 | Чернобривець Олександра | ЗОШ №5 | 7 | А |
18 | Поворознюк Еліна | ЗОШ №5 | 6 | Б |
19 | Телицин Богдан | ЗОШ №5 | 5 | А |
20 | Косогова Марія | КНВК ЗОШ №6 | 4 | |
21 | Антоненко Вікторія | КНВК ЗОШ №6 | 5 | А |
22 | Мартинюк Клим | КНВК ЗОШ №6 | 4 | А |
23 | Бутов Олександр | КНВК ЗОШ №6 | 3 | В |
24 | Кучерявенко Ольга | КНВК ЗОШ №6 | 8 | Б |
25 | Сірік Аліна | ЗОШ №8 | 6 | А |
26 | Анпілогова Валерія | ЗОШ №9 | 5 | А |
27 | Рябченко Анна | ЗОШ №9 | 8 | Б |
28 | Білоус Олена | ЗОШ №9 | 6 | Б |
29 | Невзорова Марія | ЗОШ №9 | 4 | А |
30 | Доненко Поліна | ЗОШ №10 | 8 | А |
31 | Артемов Артем | ЗОШ №10 | 6 | Г |
32 | Попов Олексій | ЗОШ №10 | 1 | Б |
33 | Гудкова Марія | ЗОШ №10 | 6 | Б |
34 | Суконна Олександра | ЗОШ №10 | 9 | Б |
35 | Литвинова Поліна | ЗОШ №10 | 9 | Б |
36 | Гур’янов Кирило | ЗОШ №10 | 5 | А |
37 | Максименко Валерія | ЗОШ №11 | 10 | Б |
38 | Мірошніченко Андрій | ЗОШ №12 | 10 | А |
39 | Білозерова Софія | ЗОШ №12 | 8 | А |
40 | Лебедєв Михайло | ЗОШ №12 | 10 | А |
41 | Лащенко Артем | ЗОШ №13 | 3 | |
42 | Бєліченко Анна | ЗОШ №15 | 10 | |
43 | Симоненко Кристина | ЗОШ №15 | 3 | Б |
44 | Коваленко Дмитро | ЗОШ №16 | 4 | А |
45 | Мелещенко Іван | ЗОШ №16 | 6 | Б |
46 | Бондарєв Микола | ЗОШ №16 | 7 | А |
47 | Шимко Віолетта | ЗОШ №16 | 6 | А |
48 | Савченко Катерина | ЗОШ №17 | 2 | Б |
49 | Жмакіна Ліна | ЗОШ №18 | 9 | А |
50 | Нємченко Влада | ЗОШ №18 | 2 | А |
51 | Сбітнєв Даніїл | ЗОШ №18 | 4 | А |
52 | Коленеченко Віолета | ЗОШ №20 | 6 | А |
53 | Тараненко Денис | ЗОШ №20 | 3 | А |
54 | Колєсова Валентина | ЗОШ №21 | 8 | Б |
55 | Сомов Микита | ЗОШ №21 | 7 | |
56 | Фатальчук Єлизавета | ЗОШ №22 | 4 | А |
57 | Капітоненко Єлізавета | ЗОШ №22 | 9 | А |
58 | Рибальченко Ярослав | ЗОШ №22 | 6 | А |
59 | Коваленко Ірина | ЗОШ №24 | 6 | В |
60 | Мічкова Аріна | ЗОШ №24 | 2 | А |
61 | Корженко Руслан | ЗОШ №24 | 8 | Б |
62 | Кусакіна Катерина | ЗОШ №24 | 2 | А |
63 | Калінов Євген | ЗОШ №24 | 3 | Б |
64 | Ільченко Владислава | ЗОШ №24 | 6 | Б |
65 | Чайка Дарія | ЗОШ №25 | 4 | А |
66 | Лойченко Матвій | ЗОШ №25 | 5 | Б |
67 | Дмитренко Олександра | ЗОШ №25 | 6 | В |
68 | Соловйова Анастасія | ЗОШ №25 | 4 | Б |
69 | Гаврилова Аліса | ЗОШ №25 | 2 | В |
70 | Тягній Юрій | ЗОШ №26 | 7 | Б |
71 | Ваха Семен | ЗОШ №26 | 5 | Б |
72 | Гавриш Гліб | ЗОШ №26 | 5 | А |
73 | Шупиченко Софія | ЗОШ №26 | 4 | Б |
74 | Ушков Арсеній | ЗОШ №28 | 3 | |
75 | Криклюк Кароліна | ЗОШ №28 | 7 | |
76 | Лозова Софія | ЗОШ №30 | 5 | Б |
77 | Кануннікова Маргарита | ЗОШ №30 | 3 | Б |
78 | Коростій Аліна | ЗОШ №31 | 10 | |
79 | Григор’єва Уляна | ЗОШ №31 | 1 | А |
80 | Григор’єва Анна | ЗОШ №31 | 1 | А |
81 | Писаренко Клім | ЗОШ №35 | 8 | А |
82 | Барміна Марія | ЗОШ №35 | 4 | А |
83 | Потеряхіна Марія | ЗОШ №35 | 3 | Б |
84 | Камінченко Дар’я | ЗОШ №35 | 9 | В |
85 | Куришко Софія | ЗОШ №35 | 9 | В |
86 | Войнаховський Артем | ЗОШ №35 | 1 | В |
87 | Фомин Іван | КУГ | 3 (7) | Б |
88 | Жигир Софія | КУГ | 10 | Б |
89 | Харитонов Микола | КУГ | 8 | Б |
90 | Ларін Олександр | КУГ | 1 | В |
91 | Міщенко Микита | КУГ | 6 | Б |
92 | Рудченко Єсенія | КУГ | 6 | Б |
93 | Склярова Таїсія | КУГ | 6 | Б |
94 | Сищенко Анастасія | КУГ | 1 | В |
95 | Хиргіліжиу Максим | КНВК ЗОШ №32 | 5 | А |
96 | Рошуор Гліб | ЗШІ №18 | 7 | А |
97 | Ковальова Єлизавета | ЗШІ №18 | 5 | А |
98 | Закора Алла | ЗОШ №23 | ||
99 | Керосіренко Даніїл | ЗОШ №33 | 6 | |
100 | Білоіваненко Ксенія | Д/с №39 |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ детей-победителей конкурса детского рисунка «Краматорск еще через 150 лет» Для получения путевки в детское учреждение отдыха и оздоровления «ШОКОЛАД» г. Святогорск на оздоровительную смену с 04.08.2018 по 18.08.2018 (включительно), Вам необходимо обратится в общественную приемную народного депутата Украины Ефимова М.В. по адресу: г. Краматорск, ул. Марата, 8 в любой рабочий день с 04.06.2018 по 20.06.2018. При себе иметь копии документов: 1. Свидетельство о рождении ребенка либо паспорт ребенка; 2. Идентификационный код ребенка; 3. Паспорт одного из родителей (необходима копия стр.1,2 и прописка). Контактный телефон: 0800-210-700
|