«SMART CITY KRAMATORSK» — Список победителей

Поздравляем победителей конкурса рисунка «SMART СITY КРАМАТОРСЬК – Погляд у майбутнє!»
Друзья, поздравляем школьников и их семьи с окончанием учебного 2018-2019 года!
Последний звонок — символическое время для подведения итогов и составления дальнейших амбициозных планов! Поэтому правлением общественной организации «Наш Краматорск» было решено, в соответствии с вышеуказанными традициями, именно в праздник последнего звонка объявить результаты традиционного конкурса рисунка «SMART СITY КРАМАТОРСЬК – Погляд у майбутнє!» для того, чтобы вы смогли планировать незабываемый летний отдых и оздоровление детей! 100 путевок в детское учреждение отдыха и оздоровления «ШОКОЛАД» г. Святогорск от Благотворительного фонда Максима Ефимова «Наш Краматорск» уже ждут победителей нашего конкурса!
Имена победителей:
| № п/п | Прізвище, ім’я дитини | ЗОШ № | Клас | |
| 1 | Щербина Валерія | ЗОШ №1 | 1 | «А» | 
| 2 | Ткаченко Анастасія | ЗОШ №2 | 8 | «Б» | 
| 3 | Портнягін Даніїл | ЗОШ №3 | 3 | «Б» | 
| 4 | Резніченко Кіра | ЗОШ №3 | 3 | «А» | 
| 5 | Павлова Варвара | ЗОШ №3 | 6 | «В» | 
| 6 | Буревич Софія | ЗОШ №3 | 6 | «Б» | 
| 7 | Родигін Олексій | ЗОШ №3 | 8 | «В» | 
| 8 | Білик Іван | ЗОШ №4 | 3 | «А» | 
| 9 | Ганелі Руслан | ЗОШ №4 | 4 | «В» | 
| 10 | Демченко Юнона | ЗОШ №4 | 5 | «А» | 
| 11 | Арінічева Вероніка | ЗОШ №4 | 6 | «А» | 
| 12 | Бондаренко Анастасія | ЗОШ №4 | 7 | «Г» | 
| 13 | Жиляєв Ярослав | ЗОШ №4 | 7 | «В» | 
| 14 | Ольшанська Софія | ЗОШ №4 | 8 | «Б» | 
| 15 | Махова Марія | ЗОШ №5 | 2 | «А» | 
| 16 | Довгай Олексій | ЗОШ №5 | 4 | «Б» | 
| 17 | Свистунов Антон | ЗОШ №5 | 8 | «А» | 
| 18 | Рязанцева Єлизавета | КНВК ЗОШ №6 | 2 | «В» | 
| 19 | Косогова Анна | КНВК ЗОШ №6 | 3 | «А» | 
| 20 | Юрченко Єгор | КНВК ЗОШ №6 | 7 | «Б» | 
| 21 | Житецька Софія | КНВК ЗОШ №6 | 7 | «А» | 
| 22 | Зябров Єгор | КНВК ЗОШ №6 | 9 | «Г» | 
| 23 | Бондаренко Анастасія | ЗОШ №8 | 7 | «А» | 
| 24 | Дмитренко Володимир | ЗОШ №8 | 9 | «Б» | 
| 25 | Дмитренко Олександр | ЗОШ №8 | 9 | «Б» | 
| 26 | Масюкова Анастасія | ЗОШ №9 | 3 | «В» | 
| 27 | Ангелов Михайло | ЗОШ №9 | 3 | «В» | 
| 28 | Вовенко Соф’я | ЗОШ №9 | 7 | «Б» | 
| 29 | Єргулович Варвара | ЗОШ №9 | 7 | «Б» | 
| 30 | Сіроус Іван | ЗОШ №10 | 2 | «Б» | 
| 31 | Кітар Софія | ЗОШ №10 | 2 | «Б» | 
| 32 | Гудкова Марія | ЗОШ №10 | 7 | «Б» | 
| 33 | Ткаченко Карина | ЗОШ №10 | 9 | «Б» | 
| 34 | Несчотна Міранда | ЗОШ №11 | 1 | «Б» | 
| 35 | Коваленко Маргарита | ЗОШ №12 | 4 | «Б» | 
| 36 | Меліков Ренат | ЗОШ №12 | 6 | «Б» | 
| 37 | Садова Софія | ЗОШ №13 | 3 | |
| 38 | Марчук Марко | ЗОШ №15 | 4 | «А» | 
| 39 | Шабала Павло | ЗОШ №16 | 2 | «Б» | 
| 40 | Корзюк Орина | ЗОШ №16 | 7 | «Б» | 
| 41 | Стєкольніков Віталій | ЗОШ №16 | 9 | «В» | 
| 42 | Кравченко Аделіна | ЗОШ №17 | 2 | «Б» | 
| 43 | Тарасенко Владислав | ЗОШ №17 | 5 | «Б» | 
| 44 | Нємченко Владислава | ЗОШ №18 | 8 | «Б» | 
| 45 | Корнієнко Оксана | ЗОШ №19 | 8 | «А» | 
| 46 | Кравченко Єлизавета | ЗОШ №19 | 10 | «А» | 
| 47 | Рак Григорій | ЗОШ №20 | 2 | «А» | 
| 48 | Бойко Ірина | ЗОШ №20 | 5 | «Б» | 
| 49 | Губарев Кирил | ЗОШ №20 | 7 | «А» | 
| 50 | Сомов Іван | ЗОШ №21 | 3 | «Б» | 
| 51 | Єфремова Катерина | ЗОШ №21 | 8 | |
| 52 | Іванов Марк | ЗОШ №22 | 2 | «А» | 
| 53 | Куцепало Неоніла | ЗОШ №22 | 3 | «Б» | 
| 54 | Славинська Поліна | ЗОШ №22 | 3 | «А» | 
| 55 | Луценко Єва | ЗОШ №22 | 4 | «А» | 
| 56 | Акімов Лев | ЗОШ №22 | 6 | «Г» | 
| 57 | Куценко Єгор | ЗОШ №22 | 7 | «В» | 
| 58 | Митькіна Марина | ЗОШ №22 | 9 | «Б» | 
| 59 | Патлатий Денис | ЗОШ №23 | 3 | «Б» | 
| 60 | Базилєва Єлизавета | ЗОШ №23 | 9 | «Б» | 
| 61 | Сукретний Владислав | ЗОШ №24 | 1 | «Б» | 
| 62 | Кірсанова Вікторія | ЗОШ №24 | 4 | «А» | 
| 63 | Іванов Михайло | ЗОШ №24 | 5 | «А» | 
| 64 | Радомська Катерина | ЗОШ №24 | 7 | «А» | 
| 65 | Долгій Євген | ЗОШ №24 | 8 | «Б» | 
| 66 | Зуєва Марія | ЗОШ №24 | 8 | «А» | 
| 67 | Білоіваненко Ксенія | ЗОШ №25 | 1 | «В» | 
| 68 | Горбатенкова Крістіна | ЗОШ №25 | 5 | «А» | 
| 69 | Кобець Дар’я | ЗОШ №25 | 6 | «В» | 
| 70 | Савченко Давид | ЗОШ №26 | 2 | «Б» | 
| 71 | Нестеренко Данило | ЗОШ №26 | 3 | «Б» | 
| 72 | Музиченко Анжела | ЗОШ №26 | 6 | «Б» | 
| 73 | Волощенко Вікторія | ЗОШ №26 | 7 | «А» | 
| 74 | Ділюк Назар | ЗОШ №28 | 2 | |
| 75 | Лозгачова Марія | ЗОШ №28 | 7 | |
| 76 | Лозова Софія | ЗОШ №30 | 6 | «Б» | 
| 77 | Нестреляй Даріна | ЗОШ №31 | 2 | «А» | 
| 78 | Абрамова Анна | ЗОШ №31 | 7 | «А» | 
| 79 | Комериста Анастасія | ЗОШ №31 | 10 | |
| 80 | Дралова Ніколь | КНВК ЗОШ №32 | 1 | «А» | 
| 81 | Полуніна Дарія | КНВК ЗОШ №32 | 6 | «Б» | 
| 82 | Денисенко Руслан | КНВК ЗОШ №32 | 8 | |
| 83 | Холод Макар | ЗОШ №35 | 2 | «Г» | 
| 84 | Бондаренко Сергій | ЗОШ №35 | 4 | «А» | 
| 85 | Барміна Марія | ЗОШ №35 | 5 | «А» | 
| 86 | Трубіцина Аріна | ЗОШ №35 | 7 | «В» | 
| 87 | Черненко Анна | ЗОШ №35 | 8 | «А» | 
| 88 | Щаблова Маргарита | КУГ | 2 | «А» | 
| 89 | Іщенко Максим | КУГ | 2 | «А» | 
| 90 | Тітенко Діана | КУГ | 5 | «А» | 
| 91 | Шиянь Костянтин | КУГ | 6 | «А» | 
| 92 | Кривенчук Альона | КУГ | 11 | «Б» | 
| 93 | Колле Ольга | КУГ | 4(8) | «А» | 
| 94 | Новицький Тімур | ЗСШ-інтернат №10 | 3 | |
| 95 | Мірошниченко Ярослав | ЗСШ-інтернат №10 | 3 | |
| 96 | Попов-Головін Кирил | ЗСШ-інтернат №10 | 5 | |
| 97 | Канурна Єва | ЗСШ-інтернат №10 | 6 | |
| 98 | Галічина Марія | ЗСШ-інтернат №10 | 7 | «А» | 
| 99 | Семенова Анастасія | ЗСШ-інтернат №10 | 7 | «А» | 
| 100 | Байков Михайло | ЗСШ-інтернат №18 | 8 | |
Информация для родителей детей-победителей конкурса детского рисунка «SMART СITY КРАМАТОРСЬК – Погляд у майбутнє!»:
Для получения путевки в детское учреждение отдыха и оздоровления «ШОКОЛАД» г. Святогорск на оздоровительную смену с 07.08.2019 по 21.08.2019 (включительно), вам необходимо обратится в общественную приемную народного депутата Украины Ефимова М.В. по адресу: г. Краматорск, ул.Марата, 8 в любой рабочий день с 03 по 20 июня 2019 года (с 9-00 до 18 часов). При себе иметь копии документов:
1. Свидетельство о рождении ребенка либо паспорт ребенка;
2. Идентификационный код ребенка;
3. Паспорт одного из родителей (необходима копия стр.1, 2 и прописка).
Контактный телефон: 0800-210-700
